产品介绍
PRODUCT INTRODUCTION电压 | 400 3~,50 Hz | 功率 | 4 kw |
真空度 | 200-300-250 mmH2O | 较大空气流量 | 2700-1800-1100 m3/h |
过滤网面积 | 106000 cm2 | 尘桶容积 | 100 L |
吸入口直径 | 200-150-120 mm | 噪音等级 | 74 Db |
尺寸 | 78 x 85 x 250 cm | 重量 | 140 kg |
特点:
脉冲反吹除尘设备
-大风量设备
-自动脉冲反吹振尘
-100L可拆卸尘桶,方便清理搜集物料
-超大面积过滤器
电压 | 400 3~,50 Hz | 功率 | 4 kw |
真空度 | 200-300-250 mmH2O | 较大空气流量 | 2700-1800-1100 m3/h |
过滤网面积 | 106000 cm2 | 尘桶容积 | 100 L |
吸入口直径 | 200-150-120 mm | 噪音等级 | 74 Db |
尺寸 | 78 x 85 x 250 cm | 重量 | 140 kg |
脉冲反吹除尘设备
-大风量设备
-自动脉冲反吹振尘
-100L可拆卸尘桶,方便清理搜集物料
-超大面积过滤器